Categoria PRODUCTION
PRODUCTION | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | ||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche |
1° | SANNA | SALVATORE | VARESE | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 1 | 245 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 2 | 246 | 491 | 3 |
2° | EVENTI | GIUSEPPE | MILANO | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 3 | 247 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 1 | 241 | 488 | 4 |
3° | FERRARIO | UMBERTO | MILANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 2 | 248 | 48 | 46 | 49 | 48 | 49 | 1 | 240 | 488 | 3 |
4° | VIANDANTI | ENRICO | MILANO | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 3 | 246 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 2 | 241 | 487 | 5 |
5° | VIANDANTI | MARIO | MILANO | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 2 | 241 | 48 | 50 | 50 | 47 | 47 | 0 | 242 | 483 | 2 |
6° | LURASCHI | CLAUDIO | VARESE | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 2 | 240 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 1 | 241 | 481 | 3 |
7° | COLOMBO | CESARE | VARESE | 47 | 49 | 50 | 47 | 48 | 2 | 241 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 0 | 238 | 479 | 2 |
8° | BRAGGIO | MARCELLO | MILANO | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 0 | 240 | 45 | 47 | 49 | 46 | 49 | 1 | 236 | 476 | 1 |
9° | FACCENDA | STEFANO | MILANO | 49 | 46 | 49 | 47 | 47 | 1 | 238 | 48 | 47 | 48 | 46 | 46 | 0 | 235 | 473 | 1 |
10° | CASTOLDI | CIRO | VIGEVANO | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 0 | 237 | 46 | 48 | 49 | 47 | 46 | 0 | 236 | 473 | 0 |
11° | FROSI | EUGENIO | MILANO | 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 0 | 236 | 46 | 48 | 47 | 46 | 48 | 4 | 235 | 471 | 4 |
12° | FUMAGALLI | ENZO | MILANO | 44 | 44 | 45 | 50 | 46 | 1 | 229 | 49 | 49 | 48 | 46 | 49 | 2 | 241 | 470 | 3 |
13° | BOTTINI | GIANPIETRO | LEGNANO | 48 | 46 | 47 | 46 | 45 | 3 | 232 | 47 | 43 | 47 | 46 | 48 | 1 | 231 | 463 | 4 |
14° | PIAZZA | DARIO | PONTE S.P. | 46 | 44 | 43 | 48 | 47 | 1 | 228 | 50 | 46 | 44 | 46 | 48 | 1 | 234 | 462 | 2 |
Categoria SUPER PRODUCTION
SUPER PRODUCTION | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | ||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche |
1° | COPPOLA | ALFREDO | MILANO | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 4 | 248 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 4 | 247 | 495 | 8 |
2° | FERRARIO | UMBERTO | MILANO | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 6 | 248 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 3 | 246 | 494 | 9 |
3° | MIGLIAVACCA | PIETRO | MILANO | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 249 | 49 | 47 | 49 | 49 | 50 | 3 | 244 | 493 | 4 |
4° | EVENTI | GIUSEPPE | MILANO | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 4 | 248 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 3 | 244 | 492 | 7 |
5° | SANNA | SALVATORE | VARESE | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 6 | 248 | 50 | 47 | 49 | 47 | 50 | 0 | 243 | 491 | 6 |
9° | BOSINO | GIANBATTISTA | VIGEVANO | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 3 | 245 | 50 | 49 | 48 | 50 | 47 | 5 | 244 | 489 | 8 |
8° | PIZZI | MARCO | LEGNANO | 50 | 50 | 48 | 47 | 50 | 3 | 245 | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 2 | 244 | 489 | 5 |
7° | ZAMBELLI | FELICE | NOVARA | 49 | 48 | 47 | 50 | 48 | 1 | 242 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 2 | 247 | 489 | 3 |
6° | RISSO | WLADIMIRO | VIGEVANO | 46 | 50 | 48 | 50 | 50 | 1 | 244 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 0 | 245 | 489 | 1 |
12° | ZANINELLI | ANGELO | MILANO | 47 | 50 | 48 | 50 | 49 | 4 | 244 | 50 | 48 | 49 | 49 | 48 | 3 | 244 | 488 | 7 |
11° | TROMBIN | BRUNO | MILANO | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 4 | 246 | 46 | 49 | 48 | 50 | 49 | 2 | 242 | 488 | 6 |
10° | GAZZANIGA | FRANCA | STRADELLA | 47 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 244 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 2 | 244 | 488 | 2 |
13° | SORA | PIETRO | GALLIATE | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 3 | 245 | 49 | 49 | 49 | 47 | 48 | 1 | 242 | 487 | 4 |
14° | BALLABIO | PIETRO | MILANO | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 2 | 245 | 48 | 50 | 49 | 47 | 47 | 2 | 241 | 486 | 4 |
16° | CIMA | ENRICO | LEGNANO | 47 | 48 | 47 | 49 | 48 | 2 | 239 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 4 | 245 | 484 | 6 |
15° | RE | CLAUDIO | LEGNANO | 48 | 47 | 49 | 49 | 50 | 3 | 243 | 50 | 45 | 49 | 50 | 47 | 1 | 241 | 484 | 4 |
17° | BONFATTI | FERDINANDO | NOVARA | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 2 | 242 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 4 | 241 | 483 | 6 |
19° | BRAGGIO | MARCELLO | MILANO | 47 | 46 | 49 | 48 | 48 | 1 | 238 | 50 | 47 | 48 | 48 | 49 | 4 | 242 | 480 | 5 |
18° | COMPARETTO | GIORGIO | MILANO | 49 | 48 | 50 | 47 | 48 | 2 | 242 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 2 | 238 | 480 | 4 |
20° | COLOMBO | CLEMENTINO | LEGNANO | 50 | 47 | 44 | 49 | 48 | 1 | 238 | 48 | 48 | 49 | 46 | 49 | 3 | 240 | 478 | 4 |
23° | FACCENDA | STEFANO | MILANO | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 1 | 235 | 47 | 49 | 49 | 50 | 47 | 5 | 242 | 477 | 6 |
21° | FERRARI | ELISA | VIGEVANO | 50 | 48 | 47 | 46 | 47 | 2 | 238 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | 1 | 239 | 477 | 3 |
22° | BOTTINI | GIANPIERO | LEGNANO | 50 | 47 | 48 | 48 | 47 | 1 | 240 | 48 | 49 | 45 | 48 | 47 | 2 | 237 | 477 | 3 |
24° | BONORA | FRANCESCO | GALLIATE | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 2 | 237 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 1 | 239 | 476 | 3 |
25° | BIANCHI | MAURIZIO | LEGNANO | 46 | 48 | 48 | 48 | 47 | 0 | 237 | 47 | 49 | 45 | 48 | 45 | 2 | 234 | 471 | 2 |
26° | CASTOLDI | JACOPO | VIGEVANO | 46 | 48 | 47 | 44 | 43 | 1 | 228 | 49 | 47 | 46 | 46 | 47 | 3 | 235 | 463 | 4 |
27° | BALZAROTTI | MAURIZIO | LEGNANO | 43 | 45 | 46 | 45 | 44 | 0 | 223 | 49 | 49 | 45 | 47 | 48 | 0 | 238 | 461 | 0 |
28° | VIANDANTI | ENRICO | MILANO | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 3 | 245 | 321 | 3 |
Categoria OPEN
OPEN | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | ||||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche | Penalità | Note |
1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 250 | 500 | 14 | ||
2° | MIRTELLI | LUIGI | MILANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 250 | 500 | 9 | 17…2 Regol. | |
3° | NATUZZI | MICHELE | MILANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 250 | 500 | 9 | 17…2 Regol. | |
4° | ROSSATO | WALTER | STRADELLA | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 249 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 250 | 499 | 14 | ||
5° | GELAIN | FRANCO | STRADELLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 250 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 5 | 249 | 499 | 12 | ||
6° | CAGNONI | PAOLO | STRADELLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 9 | 249 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 5 | 248 | 497 | 14 | ||
7° | RE | CLAUDIO | LEGNANO | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 6 | 249 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 5 | 248 | 497 | 11 | ||
8° | PELLEGRINI | MARIO | LODI | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 5 | 246 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 2 | 249 | 495 | 7 | ||
9° | PANZERI | MAURIZIO | BERGAMO | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 3 | 248 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 5 | 246 | 494 | 8 | ||
10° | LIUZZO | GIANMASSIMO | MILANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 2 | 249 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 4 | 245 | 494 | 6 | ||
11° | PIROLA | ADRIANO | PONTE S.P. | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 7 | 248 | 50 | 49 | 48 | 47 | 50 | 5 | 244 | 492 | 12 | ||
12° | LUPO | GIANNI | LODI | 48 | 49 | 49 | 48 | 50 | 2 | 244 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 5 | 248 | 492 | 7 | ||
13° | LOPPI | ROBERTO | STRADELLA | 50 | 47 | 49 | 47 | 50 | 5 | 243 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 3 | 248 | 491 | 8 | ||
14° | CLERICI | MARCO | TORINO | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 4 | 246 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 1 | 245 | 491 | 5 | ||
15° | BERTAGGIA | PAOLO M | LODI | 50 | 48 | 50 | 48 | 49 | 4 | 245 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 4 | 245 | 490 | 8 | ||
16° | MARIANI | ENRICO | MILANO | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 3 | 244 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50 | 3 | 245 | 489 | 6 | ||
17° | CASSANI | ALESSANDRO | MILANO | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 243 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 5 | 246 | 489 | 5 | ||
18° | BARDELLA | PAOLINO | MILANO | 49 | 50 | 49 | 47 | 48 | 1 | 243 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 3 | 245 | 488 | 4 | ||
19° | RISSO | ROBERTO | VIGEVANO | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 3 | 243 | 48 | 50 | 49 | 49 | 47 | 3 | 243 | 486 | 6 | ||
20° | CAVIASSO | ISABELLA | TORINO | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 2 | 242 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 1 | 244 | 486 | 3 | ||
21° | ALBERTIN | DANTE | VIGEVANO | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 1 | 231 | 49 | 46 | 48 | 47 | 49 | 4 | 239 | 470 | 5 | -2 | |
22° | VESTITO | GIANNI | MILANO | 48 | 50 | 48 | 49 | 46 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1 | RITIRATO |
Categoria DIOTTRA
DIOTTRA | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | |||||||||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche | Penalità |
1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 160 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 159 | 319 | 19 | |
2° | NATUZZI | MICHELE | MILANO | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 12 | 158 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 8 | 157 | 315 | 20 | |
3° | PANZERI | MAURIZIO | LODI | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 7 | 157 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 10 | 158 | 315 | 17 | |
4° | MARINO | FABIO | TREVIGLIO | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 153 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 4 | 157 | 310 | 7 | |
5° | RE | CLAUDIO | LEGNANO | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 150 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 158 | 308 | 9 | |
6° | PELLEGRINI | MARIO | LODI | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 8 | 153 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 5 | 154 | 307 | 13 | |
7° | CIMA | ENRICO | LEGNANO | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 152 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 7 | 155 | 307 | 10 | |
8° | GIANOTTI | RAFFAELE | MILANO | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 2 | 153 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 2 | 151 | 304 | 4 | -2 |
9° | LUPO | GIANNI | LODI | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 3 | 151 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 6 | 152 | 303 | 9 | |
10° | DE SERVI | PAOLO | LEGNANO | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 4 | 151 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 6 | 151 | 302 | 10 | |
11° | BOSINO | ALBERTO | VIGEVANO | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 5 | 150 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 3 | 150 | 300 | 8 | |
12° | BONORA | FRANCESCO | GALLIATE | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 17 | 2 | 148 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 3 | 150 | 298 | 5 | |
13° | FROSI | EUGENIO | MILANO | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 4 | 151 | 17 | 16 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 3 | 145 | 296 | 7 | |
14° | D’ORSI | ALFONSO | TREVIGLIO | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 3 | 150 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 4 | 146 | 296 | 7 | |
15° | TROMBIN | BRUNO | MILANO | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 0 | 150 | 20 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 4 | 146 | 296 | 4 | |
16° | DEFENDI | CESARE | TREVIGLIO | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 3 | 148 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 4 | 143 | 291 | 7 | |
17° | ROSSI | MASSIMO | GALLIATE | 9 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 2 | 139 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 2 | 151 | 290 | 4 | |
18° | BARBERIS | MARCO | RHO | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | 144 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 1 | 145 | 289 | 1 | -2 |
19° | GARAVAGLIA | GIANLUIGI | LEGNANO | 19 | 10 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 2 | 135 | 19 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 3 | 148 | 283 | 5 | |
20° | CREMONTI | CRISTIANO | VIGEVANO | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 19 | 18 | 2 | 138 | 20 | 20 | 19 | 20 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 144 | 282 | 7 | |
21° | SGUALDI | STEFANO | VIGEVANO | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 10 | 10 | 1 | 135 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 5 | 142 | 277 | 6 | |
22° | MORA | FRANCESCO | TREVIGLIO | 18 | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 136 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 0 | 136 | 272 | 1 | |
23° | BIANCHIN | ELENA | RHO | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 131 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 0 | 131 | 262 | 1 | |
24° | BELLINI | GIUSEPPE | RHO | 13 | 16 | 18 | 17 | 12 | 16 | 13 | 10 | 0 | 115 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 0 | 131 | 246 | 0 |
Categoria TRAINER
TRAINER | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | ||||||||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche |
1° | LAURENTI 2 | MARCO | GALLIATE | 40 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 8 | 243 | 37 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 10 | 244 | 487 | 18 |
2° | ROSSI | MASSIMO | GALLIATE | 34 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 2 | 230 | 37 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 6 | 233 | 463 | 8 |
3° | MAGISTRELLI | TIZIANO | MILANO | 39 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 24 | 3 | 226 | 36 | 29 | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 | 5 | 234 | 460 | 8 |
Categoria SUPER TRAINER
SUPER TRAINER | 1° TURNO di GARA | 2° TURNO di GARA | TOTALE GARA | ||||||||||||||||||||||
Class. | COGNOME | NOME | TSN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 1° T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mouche | TOTALE 2° T | Punti | Mouche |
1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 250 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 250 | 500 | 38 |
2° | NATUZZI | MICHELE | MILANO | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 250 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 20 | 249 | 499 | 37 |
3° | ROSSI | MASSIMO | GALLIATE | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 250 | 40 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 248 | 498 | 33 |
4° | ZAPPARATA | CLAUDIO | MILANO | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 19 | 248 | 40 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 249 | 497 | 37 |
5° | CLERICI | MARIANO | LODI | 40 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 248 | 39 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 248 | 496 | 27 |
6° | CATTANEO | GRAZIANO | MILANO | 40 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 11 | 248 | 39 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 248 | 496 | 25 |
7° | ORNAGHI | SILVANO | MILANO | 39 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 11 | 245 | 40 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 15 | 248 | 493 | 26 |
8° | LAURENTI 2 | MARCO | GALLIATE | 40 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 11 | 245 | 40 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 13 | 245 | 490 | 24 |
PREMIAZIONI
sino a 9 partecipanti verrà premiato il 1° classificato;
al raggiungimento dei 10 partecipanti saranno premiati il 1° e il 2° classificato
al raggiungimento dei 10 partecipanti saranno premiati il 1°, il 2°e il 3° classificato.
Production (P. 14) | 1° | SANNA | SALVATORE | VARESE |
2° | EVENTI | GIUSEPPE | MILANO | |
3° | FERRARIO | UMBERTO | MILANO | |
Super Production (P.28) | 1° | COPPOLA | ALFREDO | MILANO |
2° | FERRARIO | UMBERTO | MILANO | |
3° | MIGLIAVACCA | PIETRO | MILANO | |
OPEN (P.22) | 1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO |
2° | MIRTELLI | LUIGI | MILANO | |
3° | NATUZZI | MICHELE | MILANO | |
DIOTTRA (P.24) | 1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO |
2° | NATUZZI | MICHELE | MILANO | |
3° | PANZERI | MAURIZIO | LODI | |
TRAINER (P.3) | 1° | LAURENTI 2 | MARCO | GALLIATE |
SUPER TRAINER (P.8) | 1° | TEDESCHI | GIANCARLO | MILANO |